当前位置:首页 > 政务公开 > 基础信息公开 > 公示公告 > 公示公告

西乡塘区计生专干笔试成绩(社会招聘)

计生专干成绩表(对外)
准考证号 排名 分数
136 1 78.7
227 2 76.85
280 3 75.85
115 4 74.8
1 5 73.45
244 6 73.25
190 7 72.85
231 8 72.45
386 9 72.2
378 10 71.9
268 11 71.4
304 12 70.75
258 13 70.35
233 14 70.3
138 15 69.15
26 16 68.95
6 17 68.85
256 18 67.8
154 19 67.7
11 20 67.55
347 21 67.1
369 22 65.7
160 23 65.65
44 24 64.45
295 25 64.35
254 26 63.8
284 27 63.75
125 28 63.2
340 29 63.15
34 30 63.05
13 31 62.9
121 32 62.85
177 33 62.65
15 34 61.65
377 35 61.35
146 36 61.25
113 37 61
130 38 59.95
192 39 59.8
31 40 59.35
184 41 59.05
152 42 58.75
163 43 58.6
194 44 58.45
22 45 58.3
162 46 57.35
46 47 56.7
249 48 56.55
339 49 56.25
132 50 56.2
43 51 56.05
240 52 56.05
196 53 55.9
2 54 55.48
148 55 55.2
173 56 54.05
3 57 53.85
54 58 53.7
368 59 53.65
37 60 53.55
307 61 52.75
181 62 52.25
124 63 52.05
10 64 51.75
151 65 51.5
299 66 51.35
376 67 50.95
352 68 49.2
185 69 48.8
51 70 48.25
153 71 47.65
8 72 47.6
241 73 47.4
7 74 46.4
53 75 46.2
21 76 45.8
281 77 45.2
226 78 41.75
17 79 41.25
116 80 40.7
361 81 36
395 82 32.85
321 83 31.45
170 84 31
27 85  
155 86  
167 87  
238 88  
250 89  
257 90  
300 91  
364 92  
380 93