当前位置:首页 > 政务公开 > 基础信息公开 > 公示公告 > 公示公告

西乡塘区就业专干笔试成绩

就业专干成绩表
准考证号 排名 分数
278 1 74.1
47 2 73.85
286 3 73.05
255 4 72.35
56 5 71.9
120 6 71.85
394 7 70.55
285 8 69.8
175 9 68.1
265 10 67.95
142 11 67.55
24 12 66.7
261 13 66.3
360 14 66.3
129 15 65.85
33 16 65.25
297 17 65.1
362 18 64.7
292 19 64.5
164 20 64.3
274 21 64.25
161 22 63.95
341 23 62.9
371 24 62.85
272 25 61.95
41 26 61.4
187 27 60.3
355 28 59.8
358 29 59.35
375 30 59.05
117 31 58.9
168 32 58.75
32 33 58.7
262 34 58.6
248 35 58.2
363 36 57.3
370 37 55.6
298 38 55.55
131 39 55.1
186 40 54
122 41 53.75
149 42 53.75
176 43 50.9
275 44 50.2
273 45 49.95
260 46 49.5
306 47 46.1
52 48  
123 49  
127 50  
147 51  
180 52  
228 53  
229 54  
236 55  
252 56  
271 57  
342 58